Der SHT30F Remote Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor von Watteco ist ein LoRaWAN-Sensor mit einer externen Sonde zur Fernablesung von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit. Jeder Sensor wird durch einen QR-Code auf dem Etikett und einen NFC-Tag im Inneren des IP68-geschützten Gehäuses identifiziert. Die Messdaten werden über das LoRaWAN-Netzwerk einzeln oder im Batch-Modus aggregiert und komprimiert übertragen, um Energie zu sparen. Die Übertragung kann periodisch oder sofort im Falle eines Alarms basierend auf vordefinierten Schwellenwerten konfiguriert werden. Das Gerät wird von einer 3,6V/3600mAh-Batterie gespeist.
Frequenz | EU868 (863-870MHz) |
Sendeleistung | +14 dBm |
Empfindlichkeit | -140 dBm |
Betriebstemperatur | -20°C – 55 °C |
Stromversorgung | 3600 mAh Lithium Batterie 3,6V |
Anwendungsort | Indoor / Outdoor |
Modell | SHT30F |
Sensor | Temperatur und Luftfeuchtigkeit |
Schutzklasse | Gehäuse IP68, ext. Sensor IP67 |
Einsatzgebiete | Smart Agriculture, Smart City |
Messbereich | -20°C - +80°C, 0 - 100% RL |
Maße | 92 x 92 x 56 mm |
Kabellänge | 3,0 Meter |
Messgenauigkeit | 0,1°C, 1% RL |
Konnektivitätsdetails | LoRaWAN Klasse A |
nke Watteco SHT30F Datasheet (EN)
Download